深井清水泵 灌溉水泵 200方大流量 電動 變頻式 適用范圍 成套設備
更新時間:2024-11-24 10:19:00
價格:¥16700/件
品牌:津奧特
材質:鑄鐵、不銹鋼
用途:輸送地下水、農田灌溉、樓區供水
聯系電話:
聯系手機: 15620568660
聯系人:陳經理
讓賣家聯系我
詳細介紹
QJ型井用潛水泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井提取地下水、也可用于河流、水庫、水渠等提水工程;主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
二、QJ型系列深井潛水泵產品特點
1、電機、水泵一體,潛入水中運行,平穩可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下,鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用)。
3、安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小,不需建造泵房。
4、結構簡單,節省原材料。
三、QJ型井用潛水泵型號意義
例如:300QJ32-52/4
300-機座號(mm)
QJ-井用潛水
32-額定流量(m3/h)
52-額定揚程(m)
4-水泵級數
四、QJ型井用潛水泵性能參數
QJ型深井潛水泵性能參數 | |||||||
編號
| 型 號 | 揚程參 考使用 范圍 ?。╩)
| 電機 功率 (kw)
| 額定 電流 (A)
| 輸水 管 直徑 (mm)
| 配套 電纜 規格 (mm)2
| 控制 開關 型號
|
1 | 300QJ | 15 | 33.90 | 168 | 3×6 | QZ610-17 | |
2 | 300QJ | 25-32 | 22 | 48.20 | 168 | 3×10 | QJ03-22 |
3 | 300QJ | 35-43 | 30 | 65.40 | 168 | 3×16 | QJ03-30 |
4 | 300QJ | 55-63 | 45 | 94.10 | 168 | 3×25 | JJ1B-45 |
5 | 300QJ | 75-83 | 63 | 138.70 | 168 | 3×25 | JJ1B-63 |
6 | 300QJ | 85-92 | 63 | 138.70 | 168 | 3×35 | JJ1B-63 |
7 | 300QJ | 115-128 | 87 | 182.40 | 168 | 3×10 | JJ1B-87 |
8 | 300QJ | 110 | 223.90 | 168 | 3×70 | JJ1B-110 | |
9 | 300QJ | 132 | 287.40 | 168 | 3×70 | JJ1B-132 | |
10 | 300QJ | 202-224 | 150 | 323.50 | 168 | 3×95 | JJ1B-150 |
11 | 300QJ | 262-285 | 200 | 414.30 | 168 | 3×95 | JJ1B-200 |
12 | 300QJ200-20 | 18.5 | 41.60 | 168 | 3×10 | QJ03-18.5 | |
13 | 300QJ200-40 | 35-50 | 37 | 77.80 | 168 | 3×16 | QJ03-37 |
14 | 300QJ200-60 | 55-70 | 55 | 114.30 | 168 | 3×25 | JJ1B-55 |
15 | 300QJ200-80 | 75-90 | 75 | 162.30 | 168 | 3×35 | JJ1B-75 |
16 | 300QJ200-100 | 95-110 | 87 | 182.40 | 168 | 3×35 | JJ1B-87 |
17 | 300QJ200-120 | 110-130 | 110 | 223.90 | 168 | 3×50 | JJ1B-110 |
18 | 300QJ200-140 | 132 | 287.40 | 168 | 3×70 | JJ1B-132 | |
19 | 300QJ200-160 | 150 | 323.50 | 168 | 3×70 | JJ1B-150 | |
20 | 300QJ230-30 | 25-32 | 30 | 64.20 | 168 | 3×16 | QJ03-30 |
21 | 300QJ230-60 | 55-63 | 63 | 136.70 | 168 | 3×35 | JJ1B-64 |
相關產品